Belépőjegy-, bérlet- és szolgáltatás árjegyzék
Aktuális árjegyzék
Árjegyzék szűrés
Ár/fő/Ft | Helyi lakosoknak | |
---|---|---|
Napijegy felnőtt | 3.400,- | 2.400,- |
Napijegy kedvezményes: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 2.700,- | 1.850,- |
Délutáni felnőtt belépő 16.00 után | 2.400,- | 1.600,- |
Délutáni kedvezményes 16.00 után: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 1.850,- | 1.200,- |
Családi belépő (2 felnőtt 1 gyerek) | 8.550,- | 5.985,- |
Nagycsaládos belépő min. 5 fő (NAGYCSALÁDOS IG. SZÜKS.) | 11.920,- | 8.280,- |
Plusz gyermek | 2.160,- | 1.480,- |
Csoportos belépő 15 fő felett | 2.700,- | 1.850,- |
Csoportos kedvezményes (diák, gyerek -3 éves kortól-, nyugdíjas) belépő 15 fő felett | 2.160,- | 1.480,- |
Szauna szeánsz belépő (belépő megváltásával érvényes) | 1.500,- | 1.500,- |
Kállai bérlet (10+1 alkalom) | 27.200,- | 19.200,- |
Kállai bérlet (10+1 alkalom) diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas fürdőbelépő | 21.600,- | 14.800,- |
Féléves bérlet: felnőtt | 85.000,- | 65.000,- |
Féléves bérlet: kedvezményes | 60.000,- | 45.000,- |
Éves bérlet: felnőtt | 145.000,- | 115.000,- |
Éves bérlet: kedvezményes | 110.000,- | 85.000,- |
Felnőtt féléves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 38.500,- |
Kedvezményes féléves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 28.500,- |
Felnőtt éves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 63.000,- |
Kedvezményes éves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 49.500,- |
Értékmegőrző szekrény bérlet 1 napra | 600,- | 600,- |
Ár/fő/Ft | |
---|---|
Cellulitis kezelés-narancsbőr ellen | 1.700,- |
Lipolysis kezelés- mély zsírszöveti- fogyasztó hatás | 1.700,- |
Celluitis és Lipolysis bérlet ( 5+ 1 kezelés) | 8.500,- |
Wellness masszázsok (30 perc) | 4.500,- |
Masszázs + köpölyözés (30 perc) | 5.000,- |
Masszázs + manuálterápia (50 perc) | 8.000,- |
Ár/fő/Ft | |
---|---|
Gyógy masszázs - beutaló nélkül | 2.500,- |
Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) - beutaló nélkül | 3.000,- |
Vízalatti csoportos gyógytorna - beutaló nélkül | 1.500,- |
Galván, Rekeszes galván | 1.400,- |
Interferencia, Ultrahang, Szelektív ingeráram, Iontoforézis | 1.400,- |
Oedema kezelés, Diadinamic kezelés, Sport rehabilitáció | 1.400,- |
Parafinos kézápolás | 1.000,- |
Medencefürdő - beutalóval | 900,- |
Szénsavas fürdő - beutalóval | 1.200,- |
Orvosi gyógymasszázs - beutalóval | 900,- |
Víz alatti sugármasszázs (Tangentor) - beutalóval | 1.200,- |
Víz alatti csoportos gyógytorna - beutalóval | 600,- |
Iszapezelés - beutalóval | 800,- |
Iszapkompressz | 4.500,- |
Gyógyászati kúracsomag beutaló nélkül (4x7 kezelés) | 55.300,- |
Gyógyászati kúracsomag beutaló nélkül (4x15 kezelés) | 105.000,- |
Kezelőkendő | 600,- |
Kiegészítő jegy | 400,- |
Ár | |
---|---|
2 ágyas szoba fürdőbelépővel | 23.900.-/éj |
2 ágyas szoba fürdőbelépővel 1 fő részére | 16.500,-/éj |
4 ágyas szoba fürdőbelépővel | 34.900,-/éj |
Pótágy | 4.200,-/éj |
Lakókocsi sátras utánfutóhely, Lakóautó hely áramhasználattal | 4.500,-/éj |
Sátorhely | 3.000,-/éj |
Személyi díj (felnőtt) Ft/fő/éj | 2.900,- |
Személyi díj (6-18 éves korig) Ft/fő/éj | 2.200,- |
Faház: 4-5 fő részére fürdőbelépővel | 24.900,-/éj |
Parkolás | 1.200,-/éj |
Idegenforgalmi adó | 350,-/éj |
Telepített lakókocsik állásideje | 500,-/éj |